
简要介绍
G(Y)4-73型离心通、引风机适用于火力发电厂中2-670t/h蒸气锅炉的通风、引风系统,也可用于矿井通风及一般通风,通风输送的介质为空气,**高温度不超过80℃;引风机输送的介质为烟气,**高温度不得超过250℃;在引风机前,须加除尘装置,以保证进入风机的烟气中含尘量尽量少。
G(Y)4-73系列通风机与引风机结构为单吸入式,№8~28共有12个机号。每种风机可制成右旋和左旋两种形式,从电动机一端正视,叶轮顺时针旋转称右旋风机,以“右”表示;逆时针旋转称左旋风机,以“左”表示。风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。风机的传动方式为D式,电机与风机连接均采用弹性联轴器直连传动。风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分等组成。叶片由12片后倾机翼斜切的叶片焊接于弧锥形的前盘与平板形的后盘中间。机壳用普通钢板焊接成蜗形壳整体,对引风机蜗形板做了适当的加厚,以防磨损。进风口做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在风机入口侧。调节门是风机的附件,用以调节风机的流量,调节门由花辨形叶片组成,轴向安装在进风口前面。
技术特点
G(Y)4-73型离心通、引风机具有运行特性曲线平缓、无驼峰、运行噪声较小、效率高、起动功率较小的特点,运行时调节门可在0~70°范围内调节,用以改变运行工况,适应性较好。采用了外部转动结构,转动灵活方便。
选型原则
确定使用温度→确定气体成份→根据流量及系统负压值选配风机→确定配套电动机转速及功率。
规格型号与技术性能
G4-73离心鼓风机
机号№ | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 电机功率kW | 电动机型号 |
G4-73№8D | 1450 | 16156~30993 | 1400~2104 | 18.5 | YE2-180M-4 |
G4-73№ 9D | 1450 | 23003~32079 | 2559~2668 | 30 | YE2-200L-4 |
1450 | 35052~44128 | 1775~2440 | 37 | YE2-225S-4 | |
960 | 15229~29216 | 775~1163 | 11 | YE2-160L-6 | |
G4-73№ 10D | 1450 | 31554~60533 | 2194~3301 | 55 | YE2-250M-4 |
960 | 20891~29134 | 1379~1437 | 15 | YE2-180L-6 | |
960 | 31834~40077 | 958~1315 | 18.5 | YE2-200L1-6 | |
730 | 15886~30475 | 553~829 | 7.5 | YE2-160L-8 | |
G4-73№ 11D | 1450 | 41999~47427 | 3986~4003 | 75 | YE2-280S-4 |
1450 | 53142~80570 | 2659~3943 | 90 | YE2-280M-4 | |
960 | 27806~31400 | 1734~1741 | 22 | YE2-200L2-6 | |
960 | 35183~53343 | 1160~1715 | 30 | YE2-225M-6 | |
730 | 21144~40562 | 669~1004 | 11 | YE2-180L-8 | |
G4-73№ 12D | 1450 | 54526~76040 | 4582~4777 | 132 | YE2-315M-4 |
1450 | 83088~104600 | 3171~4366 | 160 | YE2-315L-4 | |
960 | 36100~45677 | 2044~2075 | 37 | YE2-250M-6 | |
960 | 50344~69253 | 1381~1990 | 45 | YE2-280S-6 | |
730 | 27451~30999 | 1191~1196 | 15 | YE2-200L-8 | |
730 | 34734~52661 | 797~1178 | 18.5 | YE2-225S-8 | |
G4-73№ 14D | 1450 | 86586~120740 | 6272~6541 | 280 | YE2-355L1-4 |
1450 | 131940~166100 | 4333~5975 | 315 | YE2-355L2-4 | |
960 | 57326~64735 | 2819~2831 | 75 | YE2-315S-6 | |
960 | 72534~109970 | 1883~2789 | 90 | YE2-315M-6 | |
730 | 43591~66425 | 1491~1630 | 37 | YE2-280S-8 | |
730 | 72059~83624 | 1086~1391 | 45 | YE2-280M-8 | |
G4-73№ 16D | 960 | 85571~164150 | 2465~3709 | 185 | YE2-355M1-6 |
730 | 65069~124820 | 1420~2133 | 75 | YE2-315M-8 | |
580 | 51699~99178 | 894~1343 | 45 | YE2-315S-10 | |
G4-73№ 18D | 960 | 121830~154160 | 4639~4710 | 280 | |
960 | 169910~233730 | 3126~4518 | 315 | ||
730 | 902648~177730 | 1800~2705 | 132 | YE2-355S-8 | |
580 | 73610~141210 | 1133~1702 | 75 | YE2-315L1-10 | |
G4-73№ 20D | 960 | 167130~188730 | 5812~5837 | 430 | JSQ148-6 |
960 | 211470~320610 | 3870~5749 | 520 | JSQ1410-6 | |
730 | 127080~177230 | 3211~3347 | 220 | ||
730 | 193660~243800 | 2225~3060 | 250 | ||
580 | 100970~140810 | 2018~2104 | 110 | YE2-355M1-10 | |
580 | 153860~193700 | 1400~1924 | 132 | YE2-355M2-10 |
Y4-73离心引风机
机号№ | 转速r/min | 流量m3/h | 全压Pa | 电机功率kW | 电动机型号 |
Y4-73№8D | 1450 | 16156~18244 | 1298~1303 | 11 | YE2-160M-4 |
1450 | 20442~30993 | 868~1284 | 15 | YE2-160L-4 | |
Y4-73№ 9D | 1450 | 23003~32079 | 1584~1651 | 22 | YE2-180L-4 |
1450 | 35052~44128 | 1100~1511 | 30 | YE2-200L-4 | |
960 | 15229~29216 | 481~721 | 7.5 | YE2-160M-6 | |
Y4-73№ 10D | 1450 | 31554~44004 | 1959~2041 | 37 | YE2-225S-4 |
1450 | 48083~60533 | 1359~1867 | 45 | YE2-225M-4 | |
960 | 20891~40077 | 594~891 | 11 | YE2-160L-6 | |
730 | 15886~30475 | 343~515 | 5.5 | YE2-160M2-8 | |
Y4-73№ 11D | 1450 | 41999~47427 | 2463~2474 | 55 | YE2-250M-4 |
1450 | 53142~80570 | 1646~2437 | 75 | YE2-280S-4 | |
960 | 27806~53343 | 719~1079 | 18.5 | YE2-200L1-6 | |
730 | 21144~29487 | 598~623 | 7.5 | YE2-160L-8 | |
730 | 32220~40562 | 415~570 | 11 | YE2-180L-8 | |
Y4-73№ 12D | 1450 | 54526~68992 | 2905~2949 | 90 | YE2-280M-4 |
1450 | 76040~104600 | 1961~2829 | 110 | YE2-315S-4 | |
960 | 36100~69253 | 856~1285 | 30 | YE2-225M-6 | |
730 | 27451~34734 | 731~742 | 11 | YE2-180L-8 | |
730 | 38282~52661 | 495~712 | 15 | YE2-200L-8 | |
Y4-73№ 14D | 1450 | 86586~109550 | 3968~4029 | 185 | YE2-315L1-4 |
1450 | 120740~166100 | 2676~3864 | 220 | YE2-355M1-4 | |
960 | 57326~72534 | 1726~1752 | 55 | YE2-280M-6 | |
960 | 79944~109970 | 1167~1681 | 75 | YE2-315S-6 | |
730 | 43591~49225 | 1006~1010 | 22 | YE2-225M-8 | |
730 | 55156~83624 | 674~995 | 30 | YE2-250M-8 | |
Y4-73№ 16D | 960 | 85571~108270 | 2258~2293 | 110 | YE2-315L1-6 |
960 | 119330~164150 | 1526~2200 | 132 | YE2-315L2-6 | |
730 | 65069~73480 | 1316~1321 | 45 | YE2-280M-8 | |
730 | 82333~124820 | 880~1302 | 55 | YE2-315S-8 | |
580 | 51699~99178 | 555~833 | 45 | YE2-315S-10 | |
Y4-73№ 18D | 960 | 121830~169910 | 2790~2908 | 200 | YE2-355M2-6 |
960 | 185650~233730 | 1934~2659 | 220 | YE2-355L1-6 | |
730 | 92648~129200 | 1606~1674 | 90 | YE2-315L1-8 | |
730 | 141170~177730 | 1115~1532 | 110 | YE2-315L2-8 | |
580 | 73610~102650 | 1012~1055 | 45 | YE2-315S-10 | |
580 | 112160~141210 | 703~965 | 55 | YE2-315M-10 | |
Y4-73№ 20D | 960 | 167130~320610 | 2392~3598 | 380 | JSQ147-6 |
730 | 127080~143510 | 2061~2070 | 132 | YE2-355S-8 | |
730 | 160800~243800 | 1378~2039 | 160 | YE2-355M-8 | |
580 | 100970~140810 | 1250~1303 | 75 | YE2-315L1-10 | |
580 | 153860~193700 | 868~1192 | 90 | YE2-315L2-10 |
配图